


![]() |
|
|||||||||||||||
| Rotor | Type | à axe vertical |
| Puissance | 300 W | |
| Vitesse de vent nominale | 14 m/s | |
| Vitesse de démarrage - production | 2,5 m/s - 3,5 m/s | |
| Orientation au vent | non requis | |
| Vitesse de rotation | 360 tr/min | |
| Contrôle de la vitesse du rotor | par micro-contrôleur | |
| Système de frein | par court-circuit du générateur | |
| Vitesse de survie | 50 m/s | |
| Diamètre du rotor | 1 m | |
| Hauteur du rotor (pales) | 1 m | |
| Surface balayée | 1 m2 | |
| Générateur | Type | à aimant permanent |
| Voltage | 0 à 70 V AC | |
| Electronique | Contrôle de surtension, de phases | |
| Controleur de charge | 12 / 24 V, 25 A max. | |
| Matériaux | Montant | acier inoxydable |
| Génératrice | acier inoxydable | |
| Pale du rotor | Matière synthétique renforcée en fibre de verre / composite de céramique | |
| Divers | Poids | env. 35 kg |
| Garantie | 2 ans constructeur |
![]() |
![]() |
L'éolienne à axe vertical Twister 300 peut être installée directement sur une surface sans l'adjonction d'un mât.
Des mâts de différentes tailles sont disponibles, afin de surélever l’aérogénérateur par rapport aux obstacles qui pourraient nuire à son rendement.
![]() |
![]() |





