


![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotor | Type | à axe horizontal, face au vent |
| Puissance max | 850 W | |
| Vitesse de démarrage | 2,5 m/s | |
| Vitesse de rotation | 1000 tr/min | |
| Diamètre du rotor | 2,2 m | |
| Surface balayée | 3,8 m2 | |
| Générateur | Type | flux axiale à aimants permanents, 6 ph. |
| Protection | Construction fermée, étanche, marinisé | |
| Electronique | Charge batterie ou Couplage réseau | |
| Matériaux | Pales | Fibre de verre |
| Autre | Acier inoxydable et aluminium, qualité Marine. |
|
| Divers | Poids | 35 kg |
| Niveau sonore | < à 30dB | |
| Garantie | 5 ans constructeur |
|
533 Ko |
Kestrel e230i - fiche descriptive. Type: Fiche Langue: Anglais |
|
|
10 Ko |
Production annuelle Type: Fiche Langue: Anglais |
Le son que vous entendez sur cette vidéo est généré par le vent au contact du microphone.

