


![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotor | Type | à axe horizontal, sous le vent |
| Puissance max | 6000 W | |
| Vitesse de démarrage | 3 m/s | |
| Vitesse de production | 3,5 m/s | |
| Vitesse de survie | 65 m/s (soit 234 km/h) | |
| Vitesse de rotation | 70 - 240 tr/min | |
| Diamètre du rotor | 5,5 m | |
| Surface balayée | 23,76 m2 | |
| Générateur | Type | neodymium, 3 phases |
| Protection | Construction fermée, étanche, marinisé | |
| Electronique | Charge batterie ou Couplage réseau | |
| Matériaux | Pâles | Twintex® |
| Autre | Acier inoxydable et aluminium, qualité Marine. |
|
| Divers | Poids (générateur + pâles) | 190 kg |
| Niveau sonore | 54 dBA à 30m de la turbine, pour un vent de 11 m/s | |
| Garantie | 2 ans constructeur |


|
144 Ko |
Specifications techniques Type: Brochure Langue: Anglais |
|
|
902 Ko |
Onduleur et norme VDE 0126 - déclaration de conformité Type: Certificat Langue: Allemand |
Le son que vous entendez sur cette vidéo est généré par le vent au contact du microphone.



